| PRICE LIST
Toyota Rush
RUSH 1.5 G M/T LUX | 331.472.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 342.172.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 344.372.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 354.972.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 330.483.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 341.183.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 343.383.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 353.983.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 320.589.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 331.289.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 333.489.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 344.089.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 136 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4435 mm |
Lebar | 1695 mm |
Tinggi | 1705 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
Jarak pijak roda depan | 1450 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1450 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
MAS BRAMS
(Sales Executive)
Call : 0812-2421-4041
Whatsapp : 085769660221
Email : brhemdwie@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA KALIMANTAN TIMUR
AUTO2000 MT HARYONO BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono 188 Balikpapaan 76114