| PRICE LIST
Toyota Yaris
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | 373.103.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | 377.103.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 392.703.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | 396.703.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 385.903.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 389.903.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 105 hp |
Torsi | 140 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 33 L |
Panjang | 3660 mm |
Lebar | 1600 mm |
Tinggi | 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2450 mm |
Jarak pijak roda depan | 1420 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1415 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 7-Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Jenis penggerak | FWD |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection |
Mesin | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 195/50 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.1 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
MAS BRAMS
(Sales Executive)
Call : 0812-2421-4041
Whatsapp : 085769660221
Email : brhemdwie@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA KALIMANTAN TIMUR
AUTO2000 MT HARYONO BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono 188 Balikpapaan 76114